| Longitud | 1708mm | |||
| Altura del asiento | 700mm | |||
| Ancho | 680mm | |||
| Potencia del Motor | 1200W | |||
| Especificaciones de Batería | 72V16AH | 72V20AH | 72V40AH | 72V80AH |
| Tipo Batería | Li-ion Batería | |||
| Tiempo de Carga | 5h | 6.5h | 8h | 8h*2 |
| GPS | √ | |||
| APP | √ | |||
| Luces de conducción diurna | √ | |||
| Luz de giro delantera / trasera | √ | |||
| Freno de disco hidráulico delantero y trasero | Freno de disco hidráulico | |||
| Rango de distancia (L) | 90km | 120km | 240km | 480km |
| Rango de distancia (D) | 70km | 90km | 180km | 360km |
| Rango de distancia (S) | 55km | 70km | 140km | 280km |
| Velocidad | 30km/h(L),38km/h(D),50km/h(S) | |||
| Tamaño de llanta | 7inch |
Moto Eléctrica Woqu+
1,299.00€Precio

